R/seasonalSolarFunctions-R6.R
seasonalSolarFunctions.RdseasonalSolarFunctions is an R6 class that implements standard solar
geometry and clear-sky formulas (Duffie & Beckman, Comini).
Implementations includes:
Day-of-year seasonal parameter \(B(n)\) and time equation \(E(n)\)
Angle conversions between radians and degrees
Solar time, hour angle, declination, and sunset hour angle
Extraterrestrial radiation on a horizontal surface \(H_{on}\)
Solar incidence, azimuth, altitude, and daily solar angles
Hottel-type clear-sky transmissivity and clear-sky irradiance
The methods follow the notation and equations in Duffie & Beckman (Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed.) unless otherwise specified.
Version 1.0.2
legal_hourLogical, when TRUE the clock time will be corrected for the legal hour.
Gscsolar constant, i,e, 1367.
new()Initialize a seasonalSolarFunctions object
seasonalSolarFunctions$new(method = "spencer", legal_hour = TRUE)E()Compute the time adjustment in minutes.
solar_time()Compute the solar time from a clock time.
xdatetime, clock hour.
lonlongitude of interest in degrees.
lon_stlongitude of the Local standard meridian in degrees.
tzCharacter, reference time zone.
hour_angle()Compute the solar angle for a specific hour of the day.
incidence_angle()Compute the incidence angle
azimut_angle()Compute the solar azimuth angle for a specific time of the day.
LSTdatetime, true solar time.
latlatitude of interest in degrees.
altNumeric, altitude in meters.
betaaltitude
gammaorientation
Gon()Compute the solar constant adjusted for the day of the year.
nnumber of the day of the year.
derivLogical, when TRUE will return the first derivative with respect to time.
When method is cooper the function implement Eq. 1.4.1a from Duffie (4th edition), i.e.
$$G_{o,n} = G_{sc} (1 + 0.033\cos(B))$$
otherwise when it is spencer it implement Eq. 1.4.1b from Duffie (4th edition):
$$G_{o,n} = G_{sc} (1.000110 + 0.034221\cos(B) + 0.001280\sin(B) + 0.000719\cos(2B) + 0.000077\sin(2B))$$
When deriv = TRUE it will be returned the derivatives with respect to time. When the method is cooper:
$$\frac{\partial G_{o,n}}{\partial n} = - G_{sc} \frac{2\pi}{365} 0.033 \sin(B))$$
Otherwise if it is spencer:
$$\frac{\partial G_{o,n}}{\partial n} = G_{sc} \frac{2\pi}{365} (-0.034221\sin(B) + 0.001280\cos(B) - 0.001438\sin(2B) + 0.000154\cos(2B))$$
declination()Compute solar declination in degrees.
nnumber of the day of the year
derivLogical, when TRUE will return the first derivative with respect to time.
When method is cooper the function implement Eq. 1.6.1a from Duffie (4th edition), i.e.
$$\delta(n) = 23.45 \sin \left(\frac{2 \pi (284 + n)}{365}\right)$$
otherwise when it is spencer it implement Eq. 1.6.1b from Duffie (4th edition):
$$\delta(n) = \frac{180}{\pi}(0.006918 - 0.399912\cos(B) + 0.070257\sin(B) - 0.006758\cos(2B) + 0.000907\sin(2B) - 0.002697\cos(3B) + 0.00148\sin(3B))$$
When deriv = TRUE it will be returned the derivatives with respect to time. When the method is cooper:
$$\frac{\partial \delta}{\partial n}(n) = 23.45 \frac{2\pi}{365} \cos \left(\frac{2 \pi (284 + n)}{365}\right)$$
otherwise when the method is spencer:
$$\frac{\partial \delta}{\partial n}(n) = \frac{360}{365}(0.399912\sin(B) + 0.070257\cos(B) + 0.013516\sin(2B) + 0.001814\cos(2B) + 0.008091\sin(3B) + 0.00444\cos(3B))$$
Hon()Compute the solar extraterrestrial radiation
nnumber of the day of the year
latlatitude of interest in degrees.
altNumeric, altitude in meters.
derivLogical, when TRUE will return the first derivative with respect to time.
sunset_hour_angle()Compute solar angle at sunset in degrees
nnumber of the day of the year
latNumeric, latitude of interest in degrees.
altNumeric, altitude in meters.
derivLogical, when TRUE will return the first derivative with respect to time.
The function implement Eq. 1.6.10 from Duffie (4th edition), i.e. $$\omega_s = \cos^{-1}(-\tan(\delta(n))\tan(\phi))$$ When altitude is not missing it will implement a generalized version with altitude, i.e. $$\omega_s = \cos^{-1}\left(\frac{\sin H - \sin\delta \sin\phi}{\cos\phi \cos \delta}\right)$$
sun_hours()Compute number of sun hours for a day n.
solar_angles()Compute the solar angle for a latitude in different dates.
seasonalSolarFunctions$solar_angles(
x,
lat,
lon,
alt,
lon_st = 15,
beta = 0,
gamma = 0,
by = "1 min",
tz = "Europe/Rome"
)xdatetime, clock hour.
latNumeric, latitude of interest in degrees.
lonNumeric, longitude of interest in degrees.
altNumeric, altitude in meters.
lon_stNumeric, longitude of the Local standard meridian in degrees
betaNumeric angle, inclination of the solar panel.
gammaNumeric, angle orientation of the panel.
byCharacter, time step. Default is 1 min.
tzCharacter, reference time zone.
dates <- seq.Date(as.Date("2022-01-01"), as.Date("2022-12-31"), 1)
# Seasonal functions object
sf <- seasonalSolarFunctions$new()
# Adjustment parameter
sf$B(number_of_day(dates))
#> [1] 0.01721421 0.03442841 0.05164262 0.06885683 0.08607103 0.10328524
#> [7] 0.12049944 0.13771365 0.15492786 0.17214206 0.18935627 0.20657048
#> [13] 0.22378468 0.24099889 0.25821309 0.27542730 0.29264151 0.30985571
#> [19] 0.32706992 0.34428413 0.36149833 0.37871254 0.39592675 0.41314095
#> [25] 0.43035516 0.44756936 0.46478357 0.48199778 0.49921198 0.51642619
#> [31] 0.53364040 0.55085460 0.56806881 0.58528301 0.60249722 0.61971143
#> [37] 0.63692563 0.65413984 0.67135405 0.68856825 0.70578246 0.72299667
#> [43] 0.74021087 0.75742508 0.77463928 0.79185349 0.80906770 0.82628190
#> [49] 0.84349611 0.86071032 0.87792452 0.89513873 0.91235294 0.92956714
#> [55] 0.94678135 0.96399555 0.98120976 0.99842397 1.01563817 1.03285238
#> [61] 1.05006659 1.06728079 1.08449500 1.10170920 1.11892341 1.13613762
#> [67] 1.15335182 1.17056603 1.18778024 1.20499444 1.22220865 1.23942286
#> [73] 1.25663706 1.27385127 1.29106547 1.30827968 1.32549389 1.34270809
#> [79] 1.35992230 1.37713651 1.39435071 1.41156492 1.42877912 1.44599333
#> [85] 1.46320754 1.48042174 1.49763595 1.51485016 1.53206436 1.54927857
#> [91] 1.56649278 1.58370698 1.60092119 1.61813539 1.63534960 1.65256381
#> [97] 1.66977801 1.68699222 1.70420643 1.72142063 1.73863484 1.75584904
#> [103] 1.77306325 1.79027746 1.80749166 1.82470587 1.84192008 1.85913428
#> [109] 1.87634849 1.89356270 1.91077690 1.92799111 1.94520531 1.96241952
#> [115] 1.97963373 1.99684793 2.01406214 2.03127635 2.04849055 2.06570476
#> [121] 2.08291896 2.10013317 2.11734738 2.13456158 2.15177579 2.16899000
#> [127] 2.18620420 2.20341841 2.22063262 2.23784682 2.25506103 2.27227523
#> [133] 2.28948944 2.30670365 2.32391785 2.34113206 2.35834627 2.37556047
#> [139] 2.39277468 2.40998888 2.42720309 2.44441730 2.46163150 2.47884571
#> [145] 2.49605992 2.51327412 2.53048833 2.54770254 2.56491674 2.58213095
#> [151] 2.59934515 2.61655936 2.63377357 2.65098777 2.66820198 2.68541619
#> [157] 2.70263039 2.71984460 2.73705881 2.75427301 2.77148722 2.78870142
#> [163] 2.80591563 2.82312984 2.84034404 2.85755825 2.87477246 2.89198666
#> [169] 2.90920087 2.92641507 2.94362928 2.96084349 2.97805769 2.99527190
#> [175] 3.01248611 3.02970031 3.04691452 3.06412873 3.08134293 3.09855714
#> [181] 3.11577134 3.13298555 3.15019976 3.16741396 3.18462817 3.20184238
#> [187] 3.21905658 3.23627079 3.25348499 3.27069920 3.28791341 3.30512761
#> [193] 3.32234182 3.33955603 3.35677023 3.37398444 3.39119865 3.40841285
#> [199] 3.42562706 3.44284126 3.46005547 3.47726968 3.49448388 3.51169809
#> [205] 3.52891230 3.54612650 3.56334071 3.58055491 3.59776912 3.61498333
#> [211] 3.63219753 3.64941174 3.66662595 3.68384015 3.70105436 3.71826857
#> [217] 3.73548277 3.75269698 3.76991118 3.78712539 3.80433960 3.82155380
#> [223] 3.83876801 3.85598222 3.87319642 3.89041063 3.90762483 3.92483904
#> [229] 3.94205325 3.95926745 3.97648166 3.99369587 4.01091007 4.02812428
#> [235] 4.04533849 4.06255269 4.07976690 4.09698110 4.11419531 4.13140952
#> [241] 4.14862372 4.16583793 4.18305214 4.20026634 4.21748055 4.23469475
#> [247] 4.25190896 4.26912317 4.28633737 4.30355158 4.32076579 4.33797999
#> [253] 4.35519420 4.37240841 4.38962261 4.40683682 4.42405102 4.44126523
#> [259] 4.45847944 4.47569364 4.49290785 4.51012206 4.52733626 4.54455047
#> [265] 4.56176468 4.57897888 4.59619309 4.61340729 4.63062150 4.64783571
#> [271] 4.66504991 4.68226412 4.69947833 4.71669253 4.73390674 4.75112094
#> [277] 4.76833515 4.78554936 4.80276356 4.81997777 4.83719198 4.85440618
#> [283] 4.87162039 4.88883460 4.90604880 4.92326301 4.94047721 4.95769142
#> [289] 4.97490563 4.99211983 5.00933404 5.02654825 5.04376245 5.06097666
#> [295] 5.07819086 5.09540507 5.11261928 5.12983348 5.14704769 5.16426190
#> [301] 5.18147610 5.19869031 5.21590452 5.23311872 5.25033293 5.26754713
#> [307] 5.28476134 5.30197555 5.31918975 5.33640396 5.35361817 5.37083237
#> [313] 5.38804658 5.40526078 5.42247499 5.43968920 5.45690340 5.47411761
#> [319] 5.49133182 5.50854602 5.52576023 5.54297444 5.56018864 5.57740285
#> [325] 5.59461705 5.61183126 5.62904547 5.64625967 5.66347388 5.68068809
#> [331] 5.69790229 5.71511650 5.73233070 5.74954491 5.76675912 5.78397332
#> [337] 5.80118753 5.81840174 5.83561594 5.85283015 5.87004436 5.88725856
#> [343] 5.90447277 5.92168697 5.93890118 5.95611539 5.97332959 5.99054380
#> [349] 6.00775801 6.02497221 6.04218642 6.05940063 6.07661483 6.09382904
#> [355] 6.11104324 6.12825745 6.14547166 6.16268586 6.17990007 6.19711428
#> [361] 6.21432848 6.23154269 6.24875689 6.26597110 6.28318531
# Time adjustment in minutes
sf$E(dates)
#> [1] "-174.265344s (~-2.9 minutes)"
#> [2] "-201.099187735855s (~-3.35 minutes)"
#> [3] "-227.677385281661s (~-3.79 minutes)"
#> [4] "-253.97519377077s (~-4.23 minutes)"
#> [5] "-279.968205416053s (~-4.67 minutes)"
#> [6] "-305.632374434744s (~-5.09 minutes)"
#> [7] "-330.944043544002s (~-5.52 minutes)"
#> [8] "-355.879969996405s (~-5.93 minutes)"
#> [9] "-380.417351125084s (~-6.34 minutes)"
#> [10] "-404.533849368845s (~-6.74 minutes)"
#> [11] "-428.207616748182s (~-7.14 minutes)"
#> [12] "-451.417318763791s (~-7.52 minutes)"
#> [13] "-474.142157689833s (~-7.9 minutes)"
#> [14] "-496.36189523494s (~-8.27 minutes)"
#> [15] "-518.056874544683s (~-8.63 minutes)"
#> [16] "-539.208041520036s (~-8.99 minutes)"
#> [17] "-559.796965427127s (~-9.33 minutes)"
#> [18] "-579.805858774452s (~-9.66 minutes)"
#> [19] "-599.217596434579s (~-9.99 minutes)"
#> [20] "-618.01573398824s (~-10.3 minutes)"
#> [21] "-636.184525269673s (~-10.6 minutes)"
#> [22] "-653.708939092979s (~-10.9 minutes)"
#> [23] "-670.574675140245s (~-11.18 minutes)"
#> [24] "-686.768178993184s (~-11.45 minutes)"
#> [25] "-702.276656291033s (~-11.7 minutes)"
#> [26] "-717.088085998493s (~-11.95 minutes)"
#> [27] "-731.191232768568s (~-12.19 minutes)"
#> [28] "-744.575658386177s (~-12.41 minutes)"
#> [29] "-757.23173227956s (~-12.62 minutes)"
#> [30] "-769.150641087554s (~-12.82 minutes)"
#> [31] "-780.324397271949s (~-13.01 minutes)"
#> [32] "-790.745846765275s (~-13.18 minutes)"
#> [33] "-800.408675645465s (~-13.34 minutes)"
#> [34] "-809.307415830055s (~-13.49 minutes)"
#> [35] "-817.437449783665s (~-13.62 minutes)"
#> [36] "-824.795014233739s (~-13.75 minutes)"
#> [37] "-831.377202890641s (~-13.86 minutes)"
#> [38] "-837.181968169404s (~-13.95 minutes)"
#> [39] "-842.208121911607s (~-14.04 minutes)"
#> [40] "-846.45533510702s (~-14.11 minutes)"
#> [41] "-849.924136615855s (~-14.17 minutes)"
#> [42] "-852.61591089363s (~-14.21 minutes)"
#> [43] "-854.532894721825s (~-14.24 minutes)"
#> [44] "-855.678172948696s (~-14.26 minutes)"
#> [45] "-856.055673245765s (~-14.27 minutes)"
#> [46] "-855.670159886677s (~-14.26 minutes)"
#> [47] "-854.52722655625s (~-14.24 minutes)"
#> [48] "-852.633288198711s (~-14.21 minutes)"
#> [49] "-849.995571915233s (~-14.17 minutes)"
#> [50] "-846.622106921979s (~-14.11 minutes)"
#> [51] "-842.521713581031s (~-14.04 minutes)"
#> [52] "-837.703991517604s (~-13.96 minutes)"
#> [53] "-832.179306838065s (~-13.87 minutes)"
#> [54] "-825.958778464321s (~-13.77 minutes)"
#> [55] "-819.054263601187s (~-13.65 minutes)"
#> [56] "-811.47834235434s (~-13.52 minutes)"
#> [57] "-803.244301517509s (~-13.39 minutes)"
#> [58] "-794.366117548485s (~-13.24 minutes)"
#> [59] "-784.858438754512s (~-13.08 minutes)"
#> [60] "-774.736566708542s (~-12.91 minutes)"
#> [61] "-764.016436918744s (~-12.73 minutes)"
#> [62] "-752.714598774529s (~-12.55 minutes)"
#> [63] "-740.848194793203s (~-12.35 minutes)"
#> [64] "-728.43493919219s (~-12.14 minutes)"
#> [65] "-715.493095812544s (~-11.92 minutes)"
#> [66] "-702.041455420228s (~-11.7 minutes)"
#> [67] "-688.099312412402s (~-11.47 minutes)"
#> [68] "-673.686440956589s (~-11.23 minutes)"
#> [69] "-658.823070591337s (~-10.98 minutes)"
#> [70] "-643.529861317544s (~-10.73 minutes)"
#> [71] "-627.827878210267s (~-10.46 minutes)"
#> [72] "-611.738565581367s (~-10.2 minutes)"
#> [73] "-595.283720723856s (~-9.92 minutes)"
#> [74] "-578.485467269346s (~-9.64 minutes)"
#> [75] "-561.366228190373s (~-9.36 minutes)"
#> [76] "-543.948698479867s (~-9.07 minutes)"
#> [77] "-526.255817540329s (~-8.77 minutes)"
#> [78] "-508.310741315687s (~-8.47 minutes)"
#> [79] "-490.136814199037s (~-8.17 minutes)"
#> [80] "-471.75754074976s (~-7.86 minutes)"
#> [81] "-453.196557253731s (~-7.55 minutes)"
#> [82] "-434.47760316048s (~-7.24 minutes)"
#> [83] "-415.624492431344s (~-6.93 minutes)"
#> [84] "-396.661084832688s (~-6.61 minutes)"
#> [85] "-377.611257208406s (~-6.29 minutes)"
#> [86] "-358.49887476583s (~-5.97 minutes)"
#> [87] "-339.347762409253s (~-5.66 minutes)"
#> [88] "-320.181676155114s (~-5.34 minutes)"
#> [89] "-301.024274662859s (~-5.02 minutes)"
#> [90] "-281.89909091528s (~-4.7 minutes)"
#> [91] "-262.829504082013s (~-4.38 minutes)"
#> [92] "-243.838711599585s (~-4.06 minutes)"
#> [93] "-224.949701501187s (~-3.75 minutes)"
#> [94] "-206.185225029002s (~-3.44 minutes)"
#> [95] "-187.567769561603s (~-3.13 minutes)"
#> [96] "-169.11953188853s (~-2.82 minutes)"
#> [97] "-150.86239186375s (~-2.51 minutes)"
#> [98] "-132.817886469232s (~-2.21 minutes)"
#> [99] "-115.007184319382s (~-1.92 minutes)"
#> [100] "-97.4510606365419s (~-1.62 minutes)"
#> [101] "-80.1698727271979s (~-1.34 minutes)"
#> [102] "-63.1835359879307s (~-1.05 minutes)"
#> [103] "-46.5115004695074s"
#> [104] "-30.1727280268379s"
#> [105] "-14.1856700818245s"
#> [106] "1.43175397461556s"
#> [107] "16.6621777158349s"
#> [108] "31.4888079233291s"
#> [109] "45.8954441173029s"
#> [110] "59.8664973508966s"
#> [111] "73.3870082459152s (~1.22 minutes)"
#> [112] "86.4426642488136s (~1.44 minutes)"
#> [113] "99.0198160866329s (~1.65 minutes)"
#> [114] "111.105493403526s (~1.85 minutes)"
#> [115] "122.687419559506s (~2.04 minutes)"
#> [116] "133.754025574048s (~2.23 minutes)"
#> [117] "144.294463198192s (~2.4 minutes)"
#> [118] "154.298617099854s (~2.57 minutes)"
#> [119] "163.757116148092s (~2.73 minutes)"
#> [120] "172.661343783166s (~2.88 minutes)"
#> [121] "181.003447460323s (~3.02 minutes)"
#> [122] "188.776347156333s (~3.15 minutes)"
#> [123] "195.973742928941s (~3.27 minutes)"
#> [124] "202.590121520519s (~3.38 minutes)"
#> [125] "208.620761998339s (~3.48 minutes)"
#> [126] "214.061740425061s (~3.57 minutes)"
#> [127] "218.909933554165s (~3.65 minutes)"
#> [128] "223.163021546229s (~3.72 minutes)"
#> [129] "226.819489703139s (~3.78 minutes)"
#> [130] "229.878629218452s (~3.83 minutes)"
#> [131] "232.340536943366s (~3.87 minutes)"
#> [132] "234.206114168855s (~3.9 minutes)"
#> [133] "235.477064425769s (~3.92 minutes)"
#> [134] "236.155890305831s (~3.94 minutes)"
#> [135] "236.245889307637s (~3.94 minutes)"
#> [136] "235.751148712942s (~3.93 minutes)"
#> [137] "234.676539499663s (~3.91 minutes)"
#> [138] "233.027709299178s (~3.88 minutes)"
#> [139] "230.811074406654s (~3.85 minutes)"
#> [140] "228.033810854241s (~3.8 minutes)"
#> [141] "224.70384455812s (~3.75 minutes)"
#> [142] "220.829840551474s (~3.68 minutes)"
#> [143] "216.421191316549s (~3.61 minutes)"
#> [144] "211.488004230055s (~3.52 minutes)"
#> [145] "206.0410881372s (~3.43 minutes)"
#> [146] "200.091939070705s (~3.33 minutes)"
#> [147] "193.652725132153s (~3.23 minutes)"
#> [148] "186.736270554046s (~3.11 minutes)"
#> [149] "179.356038961898s (~2.99 minutes)"
#> [150] "171.526115856659s (~2.86 minutes)"
#> [151] "163.2611903387s (~2.72 minutes)"
#> [152] "154.576536095485s (~2.58 minutes)"
#> [153] "145.487991675935s (~2.42 minutes)"
#> [154] "136.01194007535s (~2.27 minutes)"
#> [155] "126.165287655567s (~2.1 minutes)"
#> [156] "115.965442425836s (~1.93 minutes)"
#> [157] "105.430291710646s (~1.76 minutes)"
#> [158] "94.578179231477s (~1.58 minutes)"
#> [159] "83.4278816301554s (~1.39 minutes)"
#> [160] "71.9985844621403s (~1.2 minutes)"
#> [161] "60.3098576887214s (~1.01 minutes)"
#> [162] "48.3816306976953s"
#> [163] "36.2341668826576s"
#> [164] "23.8880378115693s"
#> [165] "11.3640970157536s"
#> [166] "-1.31654656907026s"
#> [167] "-14.1325554776941s"
#> [168] "-27.0623908738608s"
#> [169] "-40.0843399595062s"
#> [170] "-53.1765436017457s"
#> [171] "-66.3170241443139s (~-1.11 minutes)"
#> [172] "-79.483713369922s (~-1.32 minutes)"
#> [173] "-92.6544805798308s (~-1.54 minutes)"
#> [174] "-105.807160756786s (~-1.76 minutes)"
#> [175] "-118.919582777363s (~-1.98 minutes)"
#> [176] "-131.969597639715s (~-2.2 minutes)"
#> [177] "-144.935106672681s (~-2.42 minutes)"
#> [178] "-157.794089692247s (~-2.63 minutes)"
#> [179] "-170.524633071406s (~-2.84 minutes)"
#> [180] "-183.104957689567s (~-3.05 minutes)"
#> [181] "-195.513446727788s (~-3.26 minutes)"
#> [182] "-207.728673276326s (~-3.46 minutes)"
#> [183] "-219.729427721168s (~-3.66 minutes)"
#> [184] "-231.494744876519s (~-3.86 minutes)"
#> [185] "-243.003930830479s (~-4.05 minutes)"
#> [186] "-254.236589471514s (~-4.24 minutes)"
#> [187] "-265.172648663678s (~-4.42 minutes)"
#> [188] "-275.792386038979s (~-4.6 minutes)"
#> [189] "-286.076454375722s (~-4.77 minutes)"
#> [190] "-296.00590653215s (~-4.93 minutes)"
#> [191] "-305.56221990526s (~-5.09 minutes)"
#> [192] "-314.727320385182s (~-5.25 minutes)"
#> [193] "-323.483605776166s (~-5.39 minutes)"
#> [194] "-331.8139686558s (~-5.53 minutes)"
#> [195] "-339.701818644799s (~-5.66 minutes)"
#> [196] "-347.13110406036s (~-5.79 minutes)"
#> [197] "-354.086332926841s (~-5.9 minutes)"
#> [198] "-360.552593318272s (~-6.01 minutes)"
#> [199] "-366.515573007994s (~-6.11 minutes)"
#> [200] "-371.961578401562s (~-6.2 minutes)"
#> [201] "-376.877552729886s (~-6.28 minutes)"
#> [202] "-381.251093480453s (~-6.35 minutes)"
#> [203] "-385.070469045416s (~-6.42 minutes)"
#> [204] "-388.324634566217s (~-6.47 minutes)"
#> [205] "-391.003246955399s (~-6.52 minutes)"
#> [206] "-393.096679077244s (~-6.55 minutes)"
#> [207] "-394.596033069831s (~-6.58 minutes)"
#> [208] "-395.49315279219s (~-6.59 minutes)"
#> [209] "-395.78063538121s (~-6.6 minutes)"
#> [210] "-395.45184190407s (~-6.59 minutes)"
#> [211] "-394.500907092979s (~-6.58 minutes)"
#> [212] "-392.922748150163s (~-6.55 minutes)"
#> [213] "-390.713072612104s (~-6.51 minutes)"
#> [214] "-387.868385263154s (~-6.46 minutes)"
#> [215] "-384.385994089812s (~-6.41 minutes)"
#> [216] "-380.264015268043s (~-6.34 minutes)"
#> [217] "-375.501377177221s (~-6.26 minutes)"
#> [218] "-370.097823435395s (~-6.17 minutes)"
#> [219] "-364.05391495176s (~-6.07 minutes)"
#> [220] "-357.371030993388s (~-5.96 minutes)"
#> [221] "-350.051369264436s (~-5.83 minutes)"
#> [222] "-342.097944997228s (~-5.7 minutes)"
#> [223] "-333.514589055799s (~-5.56 minutes)"
#> [224] "-324.305945053628s (~-5.41 minutes)"
#> [225] "-314.477465488508s (~-5.24 minutes)"
#> [226] "-304.035406898637s (~-5.07 minutes)"
#> [227] "-292.986824045189s (~-4.88 minutes)"
#> [228] "-281.339563127795s (~-4.69 minutes)"
#> [229] "-269.102254040502s (~-4.49 minutes)"
#> [230] "-256.284301676928s (~-4.27 minutes)"
#> [231] "-242.895876294464s (~-4.05 minutes)"
#> [232] "-228.947902948499s (~-3.82 minutes)"
#> [233] "-214.452050008742s (~-3.57 minutes)"
#> [234] "-199.420716770825s (~-3.32 minutes)"
#> [235] "-183.867020177443s (~-3.06 minutes)"
#> [236] "-167.804780664335s (~-2.8 minutes)"
#> [237] "-151.248507147495s (~-2.52 minutes)"
#> [238] "-134.213381168972s (~-2.24 minutes)"
#> [239] "-116.71524021968s (~-1.95 minutes)"
#> [240] "-98.7705602585597s (~-1.65 minutes)"
#> [241] "-80.3964374484718s (~-1.34 minutes)"
#> [242] "-61.6105691300466s (~-1.03 minutes)"
#> [243] "-42.4312340557202s"
#> [244] "-22.8772719069776s"
#> [245] "-2.96806211877708s"
#> [246] "17.2764979641306s"
#> [247] "37.8360155733989s"
#> [248] "58.6896256195017s"
#> [249] "79.8160143832739s (~1.33 minutes)"
#> [250] "101.193443768839s (~1.69 minutes)"
#> [251] "122.799776089437s (~2.05 minutes)"
#> [252] "144.612499357118s (~2.41 minutes)"
#> [253] "166.608753046543s (~2.78 minutes)"
#> [254] "188.765354302703s (~3.15 minutes)"
#> [255] "211.058824561692s (~3.52 minutes)"
#> [256] "233.465416553284s (~3.89 minutes)"
#> [257] "255.961141653515s (~4.27 minutes)"
#> [258] "278.52179755513s (~4.64 minutes)"
#> [259] "301.122996223283s (~5.02 minutes)"
#> [260] "323.74019210361s (~5.4 minutes)"
#> [261] "346.348710549409s (~5.77 minutes)"
#> [262] "368.923776434484s (~6.15 minutes)"
#> [263] "391.44054291787s (~6.52 minutes)"
#> [264] "413.874120326573s (~6.9 minutes)"
#> [265] "436.199605122232s (~7.27 minutes)"
#> [266] "458.392108917548s (~7.64 minutes)"
#> [267] "480.42678750821s (~8.01 minutes)"
#> [268] "502.278869886091s (~8.37 minutes)"
#> [269] "523.923687199407s (~8.73 minutes)"
#> [270] "545.336701625675s (~9.09 minutes)"
#> [271] "566.493535123329s (~9.44 minutes)"
#> [272] "587.36999802803s (~9.79 minutes)"
#> [273] "607.942117459864s (~10.13 minutes)"
#> [274] "628.186165507834s (~10.47 minutes)"
#> [275] "648.078687158307s (~10.8 minutes)"
#> [276] "667.596527934385s (~11.13 minutes)"
#> [277] "686.716861213475s (~11.45 minutes)"
#> [278] "705.417215190724s (~11.76 minutes)"
#> [279] "723.675499456393s (~12.06 minutes)"
#> [280] "741.470031155677s (~12.36 minutes)"
#> [281] "758.779560699987s (~12.65 minutes)"
#> [282] "775.583296999202s (~12.93 minutes)"
#> [283] "791.860932184983s (~13.2 minutes)"
#> [284] "807.592665795818s (~13.46 minutes)"
#> [285] "822.759228395096s (~13.71 minutes)"
#> [286] "837.34190459419s (~13.96 minutes)"
#> [287] "851.322555453178s (~14.19 minutes)"
#> [288] "864.683640232614s (~14.41 minutes)"
#> [289] "877.408237470488s (~14.62 minutes)"
#> [290] "889.480065359294s (~14.82 minutes)"
#> [291] "900.883501398984s (~15.01 minutes)"
#> [292] "911.603601302385s (~15.19 minutes)"
#> [293] "921.626117130581s (~15.36 minutes)"
#> [294] "930.937514636617s (~15.52 minutes)"
#> [295] "939.524989796858s (~15.66 minutes)"
#> [296] "947.376484510239s (~15.79 minutes)"
#> [297] "954.480701446668s (~15.91 minutes)"
#> [298] "960.827118026804s (~16.01 minutes)"
#> [299] "966.405999516464s (~16.11 minutes)"
#> [300] "971.208411219974s (~16.19 minutes)"
#> [301] "975.226229757792s (~16.25 minutes)"
#> [302] "978.452153414853s (~16.31 minutes)"
#> [303] "980.879711547152s (~16.35 minutes)"
#> [304] "982.503273035184s (~16.38 minutes)"
#> [305] "983.318053774007s (~16.39 minutes)"
#> [306] "983.320123190794s (~16.39 minutes)"
#> [307] "982.506409781901s (~16.38 minutes)"
#> [308] "980.874705662643s (~16.35 minutes)"
#> [309] "978.423670124084s (~16.31 minutes)"
#> [310] "975.15283219239s (~16.25 minutes)"
#> [311] "971.062592187383s (~16.18 minutes)"
#> [312] "966.154222278177s (~16.1 minutes)"
#> [313] "960.429866034928s (~16.01 minutes)"
#> [314] "953.892536976914s (~15.9 minutes)"
#> [315] "946.546116118328s (~15.78 minutes)"
#> [316] "938.395348514401s (~15.64 minutes)"
#> [317] "929.445838811557s (~15.49 minutes)"
#> [318] "919.704045806575s (~15.33 minutes)"
#> [319] "909.17727602081s (~15.15 minutes)"
#> [320] "897.873676296762s (~14.96 minutes)"
#> [321] "885.802225425353s (~14.76 minutes)"
#> [322] "872.972724813502s (~14.55 minutes)"
#> [323] "859.395788202629s (~14.32 minutes)"
#> [324] "845.082830449908s (~14.08 minutes)"
#> [325] "830.046055385139s (~13.83 minutes)"
#> [326] "814.298442757244s (~13.57 minutes)"
#> [327] "797.853734285422s (~13.3 minutes)"
#> [328] "780.726418831069s (~13.01 minutes)"
#> [329] "762.931716707629s (~12.72 minutes)"
#> [330] "744.485563146493s (~12.41 minutes)"
#> [331] "725.404590938144s (~12.09 minutes)"
#> [332] "705.706112268618s (~11.76 minutes)"
#> [333] "685.408099772396s (~11.42 minutes)"
#> [334] "664.529166823693s (~11.08 minutes)"
#> [335] "643.088547089014s (~10.72 minutes)"
#> [336] "621.106073364784s (~10.35 minutes)"
#> [337] "598.602155724598s (~9.98 minutes)"
#> [338] "575.597759001535s (~9.59 minutes)"
#> [339] "552.114379631701s (~9.2 minutes)"
#> [340] "528.174021885978s (~8.8 minutes)"
#> [341] "503.799173517608s (~8.4 minutes)"
#> [342] "479.012780853991s (~7.98 minutes)"
#> [343] "453.838223361679s (~7.56 minutes)"
#> [344] "428.299287714208s (~7.14 minutes)"
#> [345] "402.420141392968s (~6.71 minutes)"
#> [346] "376.225305851855s (~6.27 minutes)"
#> [347] "349.739629277011s (~5.83 minutes)"
#> [348] "322.988258973348s (~5.38 minutes)"
#> [349] "295.996613410089s (~4.93 minutes)"
#> [350] "268.790353957859s (~4.48 minutes)"
#> [351] "241.395356350333s (~4.02 minutes)"
#> [352] "213.837681903623s (~3.56 minutes)"
#> [353] "186.143548527069s (~3.1 minutes)"
#> [354] "158.339301559093s (~2.64 minutes)"
#> [355] "130.451384462268s (~2.17 minutes)"
